Caractéristiques techniques
BW 62H |
ARW 65 |
ARW 65 |
BW65 H |
|
HATZ 1D42S |
YANMAR L100 |
|||
Poids/Masse |
||||
Poids CECE (kg) | 602 | 720 | 700 | 757 |
Poids net standard (kg) | 695 | 690 | 727 | |
Largeur de travail (mm) | 600 | 650 | 650 | 650 |
Charge linéaire (kg/cm) | 5 | 5 | 5 | 5,8 |
Entraînement |
Hydrostatique | Hydrostatique | Mécanique | |
Moteur diesel | HATZ | HATZ 1D42S | YANMAR L100 | HATZ ID42 |
Puissance CV (kW) | 8,3 | 8,3 | 6,2 | |
Vitesse marche avant, réglable en continu jusqu’à (km/h) | 0-5.5 | 4 | 4 | 0-5,5 |
Vitesse marche arrière, réglable en continu jusqu’à (km/h) | 0-2.5 | 2,5 | 2,5 | 0-2,5 |
Vibration | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique | |
Force centrifuge, au choix (kN) | 18 kN | 13/18 | 13/18 | 22 |
Force de vibration par cm de génératrice (N/cm) | 100/138 | 100/138 | ||
Fréquence de vibration (Hz) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Capacité en pente avec/sans vibration (%) | 40/35 | 25/45 | 25/45 | 40/35 |
Volumes de remplissage |
||||
Eau | 60 | 60 | 60 | 60 |
Huile hydraulique | 20 | 20 | ||
Consommation carburant, env. | 5 | 5 | 5 | |
Démarrage électrique Equipement optionnel | 1,7 | 1,7 | ||
Profondeur de compactage* grande/petite amplitude |
||||
Sable/gravier | 30/25 | 30/25 | 30/45 | |
Sols courants | 20/15 | 20/15 | 30/45 |
Document non contractuel suscéptible de modification.