Caractéristiques techniques
Poids |
||
Poids en ordre de marche avec ROPS | kg | 4500 |
Poids en ordre de marche max. | kg | 5500 |
Charge linéaire statique, avant/arrière | kg/cm | 16,3 |
Dimensions machines |
||
Longueur totale | mm | 2840 |
Hauteur totale avec ROPS | mm | 2700 |
Hauteur chargement, min. | mm | 1900 |
Empattement | mm | 1900 |
Largeur totale | mm | 1468 |
Largeur de travail max. | mm | 1380 |
Rayon de braquage intérieur | mm | 2616 |
Dimensions rouleaux |
||
Largeur de rouleau, avant/arrière | mm | 1380/1380 |
Diamètre de rouleau, avant/arrière | mm | 700/700 |
Epaisseur tôle, avant/arrière | mm | 18/18 |
rouleau, type, avant et arrière | lisse/plein | |
Moteur Diesel |
||
Constructeur | KUBOTA | |
Version | V2403 | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Puissance ISO 14396 | kW | 34,1 |
Puissance SAE J1349 | hp | 45,7 |
Normes d’émission de gaz d’échappement | EU Stage V / EPA Tier 4 | |
Entraînement | ||
Vitesse en continu | km/h | 10,0 |
Aptitude en pente, avec/sans vibration | % | 40/30 |
Vibration |
||
Fréquence de vibration, avant/arrière | Hz | 50/56 |
Amplitude, avant/arrière | mm | 0,50/0,50 |
Force centrifuge, avant/arrière | kN | 45/57 |
Direction |
||
Angle oscillant +/- | grad | 32/10 |
Direction, type | Articulation oscillation | |
Dispositif d’arrosage |
||
Arrosage d’eau, type | Pression | |
Contenance des réservoirs/Volume |
||
Réservoir carburant, contenance | L | 55 |
Réservoir d’eau, contenance | L | 310 |