Caractéristiques techniques
BP1845E |
BPR 25/45 |
WP1550 W |
|
Largeur de compactage | 450 mm | 450 mm | 500 mm |
Dimensions de la semelle L x l | 450×558 mm | 450×635 mm | 500 x 586mm |
Force centrifuge | 18 kN | 25 kN | 15 kN |
Vitesse de travail | 25 m/min | 20 m/min | 28 m/min |
Pente | 30 % | 30 % | |
Poids de service CECE | 91 kg | 112 kg | 85 kg |
Moteur |
|||
Moteur | HONDA GX 160 | HONDA GX 160 | WACKER NEUSON |
Refroidissement | Air | Air | Air |
Nombre de cylindres | 1 | 1 | 1 |
Puissance (SAE J 1349) | 3.6 kW | 4 kW (ISO 9249) | 3.7 kW |
Capacité du réservoir carburant | 3.1 L | 3,6 L | 3,7 L |
Capacité du réservoir d’eau | 7 L | 10 L |
Document non contractuel susceptible de modification.