Caractéristiques techniques
BP 12/50A |
MVC 88GH |
WP 1540W |
|
Dimensions |
|||
Dimensions L x l x H | 1084x500x658 mm | 1 050x500x950 mm | 400×632 mm |
Dimensions de la semelle L x l | 500 x 545 mm | 525×500 mm | 400 x 586 mm |
Fréquence | 100 Hz | 6 000 (vibr./min) | 98 Hz |
Force centrifuge | 12 kN | 15 kN | 15 kN |
Vitesse de travail | 30 m/min | 25 m/min | 29 m/min |
Pente | 30 % | 20 % | |
Poids | 75 kg | 60 kg | 75 kg |
Moteur |
|||
Moteur | HONDA GX 120 | HONDA GX 160 | WACKER NEUSON |
Type | Refroid. air, 1 cyl. | Essence 4 temps Refroid. air |
WM 170 |
Puissance (SAE J 1349) | 2.6 kW | 4 kW | 3,7 kW |
Capacité du réservoir carburant | 2.0 L | 3.6 L | 3,7 L |
Capacité du réservoir d’eau | 13,5 L | 13 L | |
Niveau sonore | 94 (DB(A)) |
Document non contractuel susceptible de modification.