Caractéristiques techniques
MCV 60R |
BP 1036 |
WP 1235A |
VP1135A |
|
Dimensions L x l x H | 930x350x1000 mm | 360mm | 350x600mm | 521x350x884 |
Dimensions de la semelle L x l | 570x350mm | 540x350mm | ||
Fréquence de frappe | 5 600 vib/min | |||
Force centrifuge | 10.1 kN | 10 kN | 12 kN | |
Vibration main-bras | 3.2 m/sec² | 567 m²/h | ||
Vitesse de travail | 25 m/min | 25 m/min | 27 m/min | |
Pente | 35 % | 30 % | ||
Poids | 72 kg | 83 kg | 60 kg | 62 kg |
Moteur | ROBIN EX 13 D | HONDA GX120 | HONDA GX 120 | HONDA GX 120 K1 QX |
Type | Essence 4 temps Refroid. air |
Essence 4 temps Refroid. air |
Essence 4 temps Refroid. air |
Refroid. air |
Puissance (DIN 6270B) | 3.2 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 3,0 kW |
Capacité du réservoir carburant | 2.7 L | 2.5 L | 2.5 L | 2,5 L |
Capacité du réservoir d’eau | 11 L | 7 L | 3,8 L | |
Niveau sonore | 89 Lp dB(A) |
Document non contractuel susceptible de modification.