Caractéristiques techniques
SDMO R880C |
|
Caractéristiques Générales |
|
Puissance Max. PRP (kVA) | 800 |
Puissance Max. ESP (kVA) | 880 |
Niveau de pression acoustique à 1m dB(A) | 78 |
Niveau de pression acoustique à 7m dB(A) | 69 |
Tension de référence (V) | 400/230 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Intensité (A) | 1270 |
Caractéristiques Moteur |
|
Marque moteur | MTU |
Type moteur | 12V2000G65E |
Puissance moteur nette en application continue (kW) | 765 |
Cylindrée (L) | 12 |
Caractéristiques Alternateur |
|
Marque | LEROY SOMER |
Modèle | LSA 49.1 L9A |
Nombre de phases | 3 |
Carburant diesel |
|
Capacité réservoir (L) | 1500 |
Autonomie à 75% de charge (h) | 16,3 |
Dimensions et Poids |
|
Longueur (mm) | 6058 |
Largeur (mm) | 2438 |
Hauteur (mm) | 2896 |
Poids net (kg) | 11406 |
Document non contractuel susceptible de modifications.