Caractéristiques techniques
SDMO HX 4000 |
SDMO PERFORM 4500 C5 |
|
Caractéristiques Générales |
||
Gamme | INTENS | PERFORM |
Fréquence (Hz) | 50 | 50 |
Puissance Max. (LTP) (kW) | 4,00 | 4,00 |
Tension nominale (V) | 230 | 230 |
Nombre de phase | Monophasé | Monophasé |
Carburant | Essence sans plomb | Essence |
Réservoir | 5,30L | 7,30L |
Conso 75% | 2,10 l/h | 1,70 l/h |
Autonomie 75% | 2,50 l/h | 4,30 l/h |
Niveau de puissance acoustique garantie | 95 LwA dB(A) | 96 LwA dB(A) |
Niveau de pression acoustique dB(A) à 1 m | 82 | 83 |
Niveau de pression acoustique dB(A) à 7 m | 89 | 68 |
Caractéristiques Moteur |
||
Marque moteur | HONDA | KOHLER |
Type moteur | GX 270 | CH395_C5 |
Distribution | O.H.V. | O.H.V. |
Démarrage | Lanceur | Lanceur |
Sécurité huile | Oui | Oui |
Cylindrée (cm3) | 270 | 277 |
Capacité huile (L) | 1,10 | 1,10 |
Caractéristiques Alternateur |
||
Technologie | Sans bague ni balai | Sans bague ni balai |
Régulation AVR | Non | Non |
Classe de protection | IP 23 | IP 23 |
Classe d’isolement | H | H |
Descriptif prises et coffrets |
||
2 prises 230V 10/16A – disjoncteur | ||
Dimensions et Poids |
||
Longueur | 71,50 cm | 71 cm |
Largeur | 57 cm | 55,50 cm |
Hauteur | 49 cm | 49 cm |
Poids net | 56 kg | 61,50 kg |
Conditionnement |
||
Type de conditionnement Carton | Carton | Carton |
Longueur | 73 cm | 73 cm |
Largeur | 58 cm | 58 cm |
Hauteur | 49,50 cm | 49,50 cm |
Poids | 58,50 kg | 63,50 kg |
Type de palette | 120/80 | 120/80 |
Nombre de cartons par palette | 6 | 6 |
Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 162 | 162 |
Poids de Palette conditionnée (kg) | 361 | 391 |
Document non contractuel susceptible de modifications.