Caractéristiques techniques
SDMO R33C3 |
SDMO R33C2 |
I.R. G30 |
|
Caractéristiques Générales |
|||
Puissance Max. PRP (kWA) | 30 | 30 | 31 |
Puissance Max. ESP (kWA) | 33 | 33 | 31 |
Niveau sonore (Lwa) | 92 | 91 | 94 |
Niveau sonore dB(A) à 7 m | 63 | 64 | |
Niveau sonore dB(A) à 1 m | 75 | 74 | |
Caractéristiques Moteur |
|||
Marque moteur | Mitsubishi | Mitsubishi | Ingersoll Rand |
Type moteur | S4S-Z361SD | S4Q2-Z263SD | 4IRSQ2N |
Puissance prime (kW) | 28,30 | 27,30 | 29 |
Cylindrée (L) | 3,33 | 3,33 | 4 |
Conso. carburant 75% charge (L/h) | 6,6 | 7,3 | 6,5 |
Caractéristiques Alternateurs |
|||
Marque | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |
Modèle | LSA422L9 | LSA422L9 | |
Carburant diesel |
|||
Capacité réservoir grande autonomie (L) | 220 | 230 | 199 |
Autonomie à 100% charge (en H) | 25,6 | 23,5 | |
Autonomie à 75% charge (en H) | 33,5 | 31,4 | 30,4 |
Autonomie à 50% charge (en H) | 45,8 | 43,1 | |
Dimensions et Poids |
|||
Longueur (mm) | 2200,00 | 2080,00 | 2165,00 |
Largeur (mm) | 1000,00 | 960,00 | 1003,00 |
Hauteur (mm) | 1528,00 | 1415,00 | 1448,00 |
Poids en ordre de marche (kg) | 1300 | 1010 | 1329 |
Document non contractuel susceptible de modification.