Caractéristiques techniques
I.R G200 |
|
Caractéristiques Générales |
|
Puissance Max. PRP (kWA) | 200 |
Puissance Max. ESP (kWA) | 220 |
Niveau sonore (Lwa) | 97 |
Tension, monophasé / triphasé (50 Hz) | 230V/400V |
Fréquence | 50 |
Caractéristiques Moteur |
|
Marque moteur | John Deere |
Type moteur | 6IRF8AE4 |
Puissance moteur nette en application continue (kW) | 188 |
Cylindrée (L) | 6 |
Conso. carburant 75% charge (L/h) | 30,40 |
Caractéristiques Génératrice |
|
Marque | Leroy Somer |
Excitation | AREP |
Carburant diesel |
|
Capacité réservoir grande autonomie (L) | 961 |
Autonomie à 75% charge (en H) | 31,6 |
Dimensions et Poids |
|
Longueur (mm) | 3566 |
Largeur (mm) | 1265 |
Hauteur (mm) | 2017 |
Poids à vide (kg) | 2785 |
Poids en ordre de marche (kg) | 3674 |
SDMO R 220C3 |
|
Caractéristiques Générales |
|
Puissance Max. PRP (kWA) | 200 |
Puissance Max. ESP (kWA) | 220 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Niveau sonore (Lwa) | 97 |
Niveau sonore dB(A) à 7 m | 68 |
Niveau sonore dB(A) à 1 m | 78 |
Intensité (A) | 318 |
Caractéristiques Moteur |
|
Marque moteur | John Deere |
Type moteur | 6068HFS86 |
Puissance prime (kW) | 202 |
Cylindrée (L) | 6,72 |
Conso. carburant 75% charge (L/h) | 37,60 |
Conso. 100% charge (L/h) | 46 |
Caractéristiques Alternateurs |
|
Marque | Leroy Somer |
Modèle | LSA 46.2 M5 |
Carburant diesel |
|
Capacité réservoir grande autonomie (L) | 860 |
Autonomie à 75% charge (en H) | 10 |
Dimensions et Poids |
|
Longueur (mm) | 3520,00 |
Largeur (mm) | 1190,00 |
Hauteur (mm) | 2120,00 |
Poids net (kg) | 2810,00 |
Document non contractuel susceptible de modifications.