Caractéristiques techniques
MT 1740 SLT/SLT ULTRA |
||
Capacité de levage à 500 mm du talon des fourches |
4000 kg | |
Charge de basculement à portée maximum avec stabilisateurs | 957 kg | |
Effort d’arrachement avec benne selon norme ISO 8313 | 7000 daN | |
Hauteur de levage |
16,65 m | |
Temps : à vide/en charge (s) |
||
Levée | 15 / 16 | |
Descente | 10 / 9 | |
Sortie 1e et 2e télescopes | 21,8 / 24,4 | |
Sortie 3e télescope (sur stabilisateurs) | 10,4 / 11,5 | |
Rentrée 1e et 2e télescopes | 17,7 / 17,4 | |
Rentrée 3e télescope (sur strabilisateurs) | 9,7 / 8,7 | |
Temps : à vide (s) |
||
Cavage | 5,3 | |
Déversement | 8,4 | |
Pneumatiques |
400/80-24 | |
Fourches (mm) |
||
Longueur | 1200 | |
Largeur * épaisseur | 125 * 50 | |
Ecartement maxi à l’extérieur des fourches | 1040 | |
Rotation du tablier | 124° | |
Freins |
Hydrauliques multidisques à bain d’huile assistés sur les 2 ponts | |
Moteur |
PERKINS TURBO | |
Type | 1104C – 44 T | |
Cylindrée | 4 cylindres – 4400 cm3 | |
Puissance (ISO/TR 14396) à 2350 tr/mn | 100 cv / 74,5 kw | |
Couple maxi | 412 Nm à 1400 tr/mn | |
Injection | directe | |
Refroidissement | Par eau | |
Transmission |
à convertisseur de couple | |
Inverseur de marche | Electro-hydraulique | |
Vitesses avant et arrière | 4/4 | |
Vitesses de déplacement maxi | 25 km/h | |
Hydraulique |
||
Pompes à engrenage | 260 bars / 196 L/mn | |
Capacité |
||
Système de refroidissement | 18,5 L | |
Huile moteur | 11 L | |
Huile hydraulique | 175 L | |
Huile transmission | 16 L | |
Carburant | 135 L | |
Tailles et poids |
||
Poids à vide | 11220 kg | |
Largeur hors tout | 2,42 m | |
Hauteur hors tout | 2,60 m | |
Rayon de braquage (extérieur roues) | 4,17 m | |
Longueur au tablier | 5,98 m | |
Garde au sol | 0,48 m | |
Effort de traction | 9700 daN |
Document non contractuel susceptible de modification.
BOBCAT T40170 |
|
Capacité nominale | 4000 kg |
Hauteur de levage | 17,43 m |
portée maximale | 13,67 m |
Capacité à hauteur maxi | 2500 kg |
Capacité à portée maxi | 560 kg |
Force de cavage | 5000 daN |
Poids à vide | 10970 kg |
Correcteur de devers | +/- 4° |
Deport lateral de la charge | 1792 mm |
Temps de cycle |
|
Levage flèche | 12,6 sec |
Descente flèche | 6,4 sec |
Rentreée flèche | 16,6 sec |
Sortie flèche | 28,9 sec |
Cavage | 4,7 sec |
Déversement | 4,5 sec |
Transmission4*4*4 |
|
4 roues égales motrices et directrices | |
2 ponts moto-directeurs 2 RD/4RD/CRABE | |
Pneumatique |
|
Standard | 400/80*24 156B |
Freins |
|
Frein moteur | Hydrostatique |
Frein de service | A disques immergés agissant sur les deux ponts |
Frein de stationnement et de secours | Mécaniques, agissant sur les deux ponts |
Moteur |
|
Type | PERKINS 1104C-44T (TURBO), Diesel 4 cylindres /4,4l, injection directe, refroidissement par eau. |
Puissance a 2200 TR/mn ISO/TR14396 | 100 cv |
Couple maxi | 412 Nm à 1400 tr/min |
Transmission hydrostatique |
|
2 modes de conduite | agressif/progressif |
2 plages de vitesse | avant et arrière |
Travail | 0 à 8km/h |
Route | 0 à 30km/h |
Pédale d’accélérateur pour variation automatique de la vitesse | |
Pédale unique d’approche lente (inching) et de freinage | |
Circuit hydraulique |
|
Pompe à engrenages | |
Pression de travail | 255 bars |
Débit cumulé | 142 l/min |
Capacités |
|
Circuit hydraulique | 153 L |
Reservoir de carburant | 140L |
Ponts et reducteurs (avants/arrières) | 11,9L |
Huile moteur | 8,5 L |
Document non contractuel susceptible de modification.