Caractéristiques techniques
BOBCAT TL 470 |
|||
Performances |
|||
Capacité de levage max. | 3500 kg | ||
Hauteur de levage max. | 6,957 m | ||
Portée max. | 4,002 m | ||
Capacité de levage à hauteur max. | 3000 kg | ||
Capacité de levage à portée max. | 1500 kg | ||
Force de cavage | 6200 daN | ||
Poids (à vide) |
7130 kg |
||
Dimensions |
|||
Largeur hors tout | 2,3 m | ||
Longueur hors tout (avec tablier) | 4,763 m | ||
Hauteur hors tout | 2,374 m | ||
Garde au sol | 0,43 m | ||
Empattement | 2,87 m | ||
Rayon de braquage extérieur (au niveau des pneus) | 3,714 m | ||
Rayon de braquage intérieur | 1,092 m | ||
Moteur |
|||
Marque / Modèle | PERKINS / 1104D-44TA | ||
Carburant / Refroidissement | Diesel / Liquide | ||
Puissance nominale (DIN 6271) à 2200 tr/min | 74,5 (100) | ||
Couple max. à 1400 tr/min | 410 | ||
Nombre de cylindres | 4 | ||
Cylindrée | 4,4 l | ||
Traction |
|||
Pneumatiques standards | 400/70-20 | ||
1er rapport / petite vitesse (option 40 km/h) | 6(6) km/h | ||
1er rapport / grande vitesse (option 40 km/h) | 11(12) km/h | ||
2ème rapport / petite vitesse (option 40 km/h) | 16(18) km/h | ||
2ème rapport / grande vitesse (option 40 km/h) | 30 (40) km/h | ||
Système d’Entrainement |
|||
Transmission | Hydrostatique à régulation électronique | ||
Entrainement principal | Moteur hydrostatique + boîte 2 rapports | ||
Freins |
|||
Freins de service | Disques immergés dans l’huile | ||
Freins de stationnement et de secours | Frein négatif à commande hydraulique | ||
Système hydraulique |
|||
Type de pompe | Pompe à engrenage avec valve LS | ||
Débit max. | 100 L/min | ||
Pression de service | 255 bars | ||
Abaque de charge TL 470 sur pneus. |
|||
Document non contractuel susceptible de modifications.