Caractéristiques techniques
Compresseur 10/425 |
|
MOTEUR |
|
Marque/Modèle | Cummins / QSX-15 |
Nombre de cylindres | 6 |
Alésage (mm) | 137 |
Course (mm) | 170 |
Cylindrée (L) | 15 |
Régime nominal / ralenti (RPM) | 1800 / 1200 |
Puissance à régime nominal [CV (kW)] | 600 (448) |
Carburant / Refroidissement | Diesel / Liquide |
Tension (V) / Démarrage à froid (A) | 24 / 1400 |
Huile moteur (L) | 90,8 |
Contenance du radiateur (L) | 96,5 |
Consommation de carburant à 100 % de charge (L/h) | 97,7 |
Contenance du réservoir de carburant (L) | 1136 |
Durée de fonctionnement à pleine charge (h) | 11,6 |
COMPRESSEUR A VIS |
|
Nombre d’étages de compression | 2 |
Débit d’air en sortie (m3/min) | 42,5 |
Pression de fonctionnement nominale (bars) | 10,3 |
Gamme de pression (bars) | 4,1 – 10,3 |
Quantité / Diamètre sortie d’air [mm (”)] | 1 x 76,2 (3”) |
Contenance d’huile (L) | 76 |
DIMENSIONS (AVEC TRAIN ROULANT) |
|
Longueur avec / sans timon (mm) | 7290 /6020 |
Largeur (mm) | 1969 |
Hauteur (mm) | 2497 |
Poids à l’expédition (kg) | 8889 |
DIMENSIONS (SANS TRAIN ROULANT) |
|
Longueur (mm) | 6020 |
Largeur (mm) | 2281 |
Hauteur (mm) | 2319 |
Poids à l’expédition (kg) | 8617 |
Document non contractuel susceptible de modification.