Caractéristiques techniques
7-71 DOOSAN |
|
Sorties d’air | 7,1m³ |
Pression de fonctionnement nominale | 7 (100) bar (psi) |
Pression maximale autorisée | 8,6 (125) bar (psi) |
Tarage du clapet de décharge | 10 (145) bar (psi) |
MOTEUR |
|
Marque | INGERSOLL-RAND |
Modèle | 4IRD5N |
Nombre de cylindres | 4 |
Régime à pleine charge | 2300 t/mn |
Puissance | 59,0 kW (79,7 CV) |
Circuit Electrique | 12 volts |
Refroidissement | Eau |
Contenance réservoir de carburant | 112 L |
Sorties d’air | 1×11/4 & 3×3/4 |
Données Acoustiques |
|
Conforme à la directive sur le niveau de bruit en extérieur 2000/14/EC (2006) |
99 LWa |
Pneumatiques |
|
Dimensions des pneus | 7,50 14C, 185R14 |
Nombre de Pneus | 2 |
Dimensions (avec train roulant) |
|
Long. hors tout avec barre de remorquage fixe | 3475 mm |
Long. (min-max) avec barre de remorquage réglable | 3806-3970 mm |
Largeur | 1700 mm |
Hauteur | 1427 mm |
Garde au Sol | 250 mm |
Poids (net) barre de remorquage fixe/réglable (kg) | 1346/1396 kg |
Poids (op.) barre de remorquage fixe/réglable (kg) | 1446/1496 kg |
Dimensions (sans train roulant – avec châssis traineau) |
|
Longueur hors tout | 2450 mm |
Largeur | 1200 mm |
Hauteur | 1190 mm |
Poids (net) | 1196 kg |
Poids (en service) | 1296 kg |
Document non contractuel susceptible de modification.