Caractéristiques techniques
BW 216 DH-4i |
H 16i |
|
Poids |
||
Poids opérationnel | 16.200 kg | 16150 kg |
Poids maximal | 18.200 kg | 19520 kg |
Charge sur essieu avant/arrière | 10.900/5.300 kg | 10755/5395 kg |
Charge linéaire statique, avant | 51,2 kg/cm | 50,3 kg/cm |
Dimensions |
||
Largeur de compactage | 2130 mm | 2140 mm |
Rayon de braquage interieur | 3880 mm | 4190 mm |
Longueur maxi | 6128 mm | 5850 mm |
Largeur maxi. | 2300 mm | 2314 mm |
Hauteur maxi | 2970 mm | 2960 mm |
Caractéristiques de marche |
||
Vitesse | 0-13,0 km/h | 0 – 14,0 km/h |
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 58% / 55% | 55/60 % |
Entrainement |
||
Fabricant | DEUTZ | DEUTZ |
Type | TCD 4.1 L4 | TCD 4.1 L4 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Puissance ISO 3046 | 115,0 kW | 105,0 kW |
Puissance SAE J 1995 | 154 hp | 140 hp |
Freinage |
||
Frein de service | hydrostatique | |
Frein de parking | hydroméc. | |
Direction |
||
Système de direction | artic.oscil. | |
Mode de direction | hydrost. | hydrost. |
Angle de braquage / d’oscillation +/- | 35/12 grad | 35/10 grad |
Système de vibration |
||
Entraînement | hydrostatique | |
Fréquence | 31/36 Hz | 28/31 Hz |
Amplitude | 2,00/1,00 mm | 2,30/1,48 mm |
Force centrifuge | 300 / 225 kN | 328/259 kN |
Capacités |
||
Carburant | 340 L | 280 L |
Document non contractuel susceptible de modification.