Caractéristiques techniques
BW 216 DH-4 |
|
Poids |
|
Poids max. de service avec rops-cabine | 16550 kg |
Poids max de service | 18800 kg |
Charge sur essieu bille CECE | 11150 kg |
Charge sur essieu pneus CECE | 5400 kg |
Charge moyenne linéaire stat. CECE | 52,3 kg/cm |
Dimensions |
|
Largeur de compactage | 2130 mm |
Rayon de braquage intérieur | 3880 mm |
Longueur maxi | 6128 mm |
Largeur maxi. | 2300 mm |
Hauteur maxi | 2970 mm |
Classification NFP |
VM4 |
Caractéristiques de marche |
|
Vitesse | 0 – 13,0 km/h |
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 58% / 55% |
Entrainement |
|
Fabricant | DEUTZ |
Type | TCD 2012 L06 |
Nombre de cylindres | 6 |
Puissance ISO 3046 | 150 kW |
Puissance SAE J 1995 | 201 hp |
Régime moteur | 2200 mn-1 |
Equipement électrique | 12 v |
Freinage |
|
Frein de service | hydrostatique |
Frein de parking | hydromécanique |
Direction |
|
Système de direction | artic. oscil. |
Mode de direction | hydrostatique |
Angle de braquage / d’oscillation +/- | 35 / 12 grad |
Système de vibration |
|
Entraînement | hydrostatique |
Fréquence | 31 / 36 Hz |
Amplitude | 2,00 / 1,00 mm |
Force centrifuge | 300 / 225 kN |
Cylindres et pneus |
|
Dimensions des pneus | 23,1-26/12PR |
Capacités |
|
Carburant | 340 l |
Document non contractuel susceptible de modification.
HAMM 3518 |
|
Poids |
|
Poids max. de service avec rops-cabine | 17825 kg |
Poids en ordre de marche max. | 21420 kg |
Charge sur essieu avant | 10785 kg |
Charge par pneu arrière | 7040 kg |
Charge moyenne linéaire stat. | 48,6 kg/cm |
Dimensions |
|
Largeur de compactage | 2220 mm |
Porte à faux latéral, gauche / droite | 85 mm / 85 mm |
Garde au sol, gauche / droite | 510 mm / 510 mm |
Garde au sol milieu | 425 mm |
Longueur maxi | 6210 mm |
Largeur maxi. | 2390 mm |
Hauteur maxi | 2980 mm |
Classification NFP |
VM4 |
Caractéristiques de marche |
|
Vitesse | 11,4 km/h |
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 48 % / 53 % |
Entrainement |
|
Fabricant | DEUTZ |
Type | TCD 2012 L06 2V |
Nombre de cylindres | 6 |
Puissance ISO 14396 | 155,0 kW |
Puissance SAE J 1349 | 207,7 hp |
Direction |
|
Système de direction | Articulation |
Mode de direction | Hydrostatique, volant |
Angle de braquage / d’oscillation +/- | 32 ° / 10 ° |
Système de vibration |
|
Fréquence de vibration, avant, I/II | 27 Hz / 30 Hz |
Amplitude, avant, I/II | 2,00 mm / 1,19 mm |
Force centrifuge, avant, I/II | 331 kN / 243 kN |
Pneus |
|
Dimensions des pneus arrières | AW 23,1-26 12 PR |
Capacités |
|
Carburant | 290 l |
Document non contractuel susceptible de modification.