Caractéristiques techniques
BW 214 |
|
Poids |
|
Poids max. de service avec rops-cabine | 14390 kg |
Poids max de service | 15850 kg |
Charge sur essieu bille CECE | 9000 kg |
Charge sur essieu pneus CECE | 5390 kg |
Charge moyenne linéaire stat. CECE | 42,3 kg/cm |
Dimensions |
|
Largeur de compactage | 2130 mm |
Rayon de braquage interieur | 3494 mm |
Longueur maxi | 5808 mm |
Largeur maxi. | 2270 mm |
Hauteur maxi | 2970 mm |
Classification NFP |
VM4 |
Caractéristiques de marche |
|
Vitesse | 0 – 13,0 km/h |
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 53% / 50% |
Entrainement |
|
Fabricant | Deutz |
Type | TDC 2013 L04 w |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance ISO 3046 | 119 kW |
Puissance SAE J 1995 | 160 hp |
Régime moteur | 2200 mn-1 |
Equipement électrique | 12 v |
Freinage |
|
Frein de service | hydrostatique |
Frein de parking | hydromécanique |
Direction |
|
Système de direction | artic. oscil. |
Mode de direction | hydrostatique |
Angle de braquage / d’oscillation +/- | 35 / 12 grad |
Système de vibration |
|
Entraînement | hydrostatique |
Fréquence | 30 / 36 Hz |
Amplitude | 2,00 / 1,00 mm |
Force centrifuge | 300 / 225 kN |
Cylindres et pneus |
|
Dimensions des pneus | 23,1-26/12PR |
Capacités |
|
Carburant | 340 l |
Document non contractuel susceptible de modification.
HAMM 3516 |
|
Poids |
|
Poids max. de service avec rops-cabine | 15535 kg |
Poids en ordre de marche max. | 18810 kg |
Charge sur essieu avant | 9305 kg |
Charge par pneu arrière | 6450 kg |
Charge moyenne linéaire stat. | 43,5 kg/cm |
Dimensions |
|
Largeur de compactage | 2140 mm |
Porte à faux latéral, gauche / droite | 65 mm / 65 mm |
Garde au sol, gauche / droite | 465 mm / 465 mm |
Garde au sol milieu | 375 mm |
Longueur maxi | 6075 mm |
Largeur maxi. | 2270 mm |
Hauteur maxi | 3020 mm |
Classification NFP |
VM4 |
Caractéristiques de marche |
|
Vitesse | 11,3 km/h |
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 47 % / 52 % |
Entrainement |
|
Fabricant | DEUTZ |
Type | TCD 2012 L06 2V |
Nombre de cylindres | 6 |
Puissance ISO 14396 | 155,0 kW |
Puissance SAE J 1349 | 207,7 hp |
Direction |
|
Système de direction | Articulation |
Mode de direction | Hydrostatique, volant |
Angle de braquage / d’oscillation +/- | 32 ° / 10 ° |
Système de vibration |
|
Fréquence de vibration, avant, I/II | 30 Hz / 40 Hz |
Amplitude, avant, I/II | 1,90 mm / 0,90 mm |
Force centrifuge, avant, I/II | 256 kN / 215 kN |
Pneus |
|
Dimensions des pneus arrières | AW 23,1-26 12 PR |
Capacités |
|
Carburant | 290 l |
Document non contractuel susceptible de modification.