Caractéristiques techniques
BW 161 AD |
HD 110 VV |
|
Poids |
||
Poids de service CECE | 9.500 kg | 10540 kg |
Charge sur essieu (avant/arrière) CECE | 5.050/5000 kg | 5300/5240 kg |
Charge linéaire statique (avant/arrière) CECE | 30,1/29,8 kg/cm | 31,5/31,2 kg/cm |
Poids maximal | 11.400 kg | 13300 kg |
Dimensions |
||
Rayon de braquage intérieur | 4400 mm | 3961 mm |
Longueur (sans crochet) | 4540 mm | 4600 mm |
Largeur | 1840 mm | 1810 mm |
Caractéristiques de marche |
||
Vitesse | 0-11 km/h | 0-14,8 km/h |
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 40/35% | 40/30% |
Entrainement |
||
Fabricant du moteur | DEUTZ | DEUTZ |
Type | TCD 2011 L04 w | TCD 2012 L04 2V |
Refroidissement | Eau | |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Puissance ISO 14396 | 74,9 kW | 100 kW |
Puissance SAE J 1995 | 100,4 hp | 134 hp |
Régime du moteur | 2.300 min-1 | |
Equipement électrique | 12 V | |
Freins |
||
Frein de service | Hydrostatique | Hydrostatique |
Frein de parking | Mécanique | électr. et automa. |
Système de vibration |
||
Cylindre vibrant | av. + ar. | av. + ar. |
Commande de la vibration automatique | série | |
Fréquence | 40/50 Hz | 42/50 Hz |
Amplitude | 0,94/0,42 mm | 0,81/0,47 mm |
Force centrifuge | 107/74 kN | 117/97 kN |
Capacités |
||
Carburant | 200 L | |
Eau | 1000 L | 900 L |
Document non contractuel susceptible de modification.