Caractéristiques techniques
HD +110i VV |
BW 161 AD5 |
|
Poids |
||
Poids opérationnel | 10690 kg | 10.000 |
Poids maximal | 13300 kg | 11.000 |
Charge sur essieu avant/arrière | 5395/5295 kg | 5.100/4.900 kg |
Charge linéaire statique, avant/arrière | 32,1/31,5 kg/cm | 30,4/29,2 kg/cm |
Dimensions |
||
Largeur de compactage | 1850 mm | 1680 mm |
Rayon de braquage interieur | 5250 mm | 4.900 mm |
Longueur maxi | 4600 mm | 4840 mm |
Largeur maxi. | 1790 mm | 1836 mm |
Hauteur maxi | 3050 mm | 3050 mm |
Caractéristiques de marche |
||
Vitesse | 0-11,0 km/h | 0-12,0 km/h |
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 35% / 40% | 35/30 % |
Entrainement |
||
Fabricant | DEUTZ | Kubota |
Type | TCD 2012 L04 2V | V3800 CR-TI |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Puissance ISO 14396 | 100,0 kW | 85,0 |
Puissance SAE J 1349 | 134 hp | |
Freinage |
||
Frein de service | hydrostatique | hydrost. |
Frein de parking | électr. et automa. | à ressort accumuleé |
Direction |
||
Système de direction | Direction pivotante | artic.oscil. |
Mode de direction | hydrostatique, volant | |
Angle de braquage / d’oscillation +/- | 30 / 10 grad | |
Système de vibration |
||
Entraînement | hydrostatique | |
Fréquence | 40/50 Hz | 40/55 Hz |
Amplitude | 0,81/0,47 mm | 0,87/0,44 |
Force centrifuge | 69/61 kN | 95/90 kN |
Capacités |
||
Eau | 834 L | 750,0 L |
Carburant | 145,0 L |
Document non contractuel susceptible de modification.