Caractéristiques techniques
DOOSAN 10/105 |
DOOSAN 9/110 |
|
Sorties d’air | 10,3 m³ | 10,6 m³ |
Pression de fonctionnement nominale | 10,3 (150) bar (psi) | 8,6 (125) bar (psi) |
Pression maximale autorisée | 12,1 (175) bar (psi) | 10,3 (150) bar (psi) |
Réglage du clapet de sécurité | 13,8 (200) bar (psi) | 13,8 (200) bar (psi) |
Moteur |
||
Marque | INGERSOLL-RAND | INGERSOLL-RAND |
Modèle | 4IRDSAE | 4IRDSAE |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Régime à pleine charge | 2400 tr/mn | 2400 tr/mn |
Puissance | 93 (125) kW (CV) | 93 (125) kW (CV) |
Circuit Electrique | 24 volts | 24 volts |
Refroidissement | Eau | Eau |
Contenance réservoir de carburant | 219 L | 219 L |
Sorties d’air | 1 x 13/4″, 3 x 3/4″ | 1 x 11/4″, 3 x 3/4″ |
Données Acoustiques |
||
Selon directives 2000/14/CE | 99 LWa | 99 LWa |
Pneumatiques |
||
Dimensions des pneus | 205/75R16 | 205/75R16 |
Nombre de Pneus | 2 | 2 |
Dimensions |
||
Longueur | 4120 mm | 4120 mm |
Largeur | 1985 mm | 1985 mm |
Hauteur | 1810 mm | 1810 mm |
Garde au Sol | 250 mm | 250 mm |
Poids | 1935 kg | 1935 kg |
Poids en fonctionnement | 2121 kg | 2121 kg |
Dimensions (avec train roulant) |
|
Long. hors tout avec barre de remorquage fixe | 4030 mm |
Long. (min-max) avec barre de remorquage réglable | 4226-4389 mm |
Largeur | 1985 mm |
Hauteur | 1879 mm |
Garde au Sol | 250 mm |
Poids (net) barre de remorquage fixe/réglable (kg) | 1935/1965 kg |
Poids (op.) barre de remorquage fixe/réglable (kg) | 2121/2151 kg |
Dimensions (sans train roulant – avec châssis traineau) |
|
Longueur hors tout | 2575 mm |
Largeur | 1374 mm |
Hauteur | 14333 mm |
Poids (net) | 1660 kg |
Poids (en service) | 1830 kg |
Document non contractuel susceptible de modification.