Caractéristiques techniques
BVP 2540 |
DPU 2540 |
LG160 |
|
Largeur de compactage | 400 mm | 540 mm | 330 mm |
Dimensions de la semelle L x l | 400×650 mm | 540×400 mm | 330×655 mm |
Force centrifuge | 25 kN | 25 kN | 28 kN |
Fréquence | 85 Hz | 90 Hz | 80 Hz |
Vitesse de travail | 25 m/min | 21 m/min | 22 m/min |
Pente | 30 % | 30% | |
Poids de service CECE | 135 kg | 160 kg | 155 kg |
Moteur |
|||
Moteur | Honda GX 160 | Hatz 1B20 | Honda GX160 |
Refroidissement | Air | Air | Air |
Nombre de cylindres | 1 | 1 | 1 |
Puissance SAE J 1349 | 3,6 kW | 3,4 kW | |
Consommation carburant valeur moyenne | 1,1 l/h | 0,4 l/h | |
Capacité du réservoir carburant | 3 L | 3,0 L | |
Capacité du réservoir d’eau | 12 L |
Document non contractuel susceptible de modification.