Caractéristiques techniques
BW 141 AD-5 |
HD +70iVV |
|
Poids |
||
Poids max. de service avec rops | 7.200 kg | 7180 kg |
Poids de service CECE avec ROPS-cabine | 6.900 kg | 7350 kg |
Charge sur essieu avant CECE | 3.560 kg | 3745 kg |
Charge sur essieu arrière CECE | 3.340 kg | 3605 kg |
Charge moyenne linéaire stat. CECE | 23,7 kg/cm | 25,0/24,0 kg/cm |
Dimensions |
||
Largeur de compactage | 1500 mm | 1500 mm |
Rayon de braquage interieur | 4480 mm | 4230 mm |
Longueur maxi | 4400 mm | 4480 mm |
Largeur maxi. | 1664 mm | 1620 mm |
Hauteur maxi | 3000 mm | 2890 mm |
Caractéristiques de marche |
||
Vitesse | 0 – 12,0 km/h | 0 – 12 km/h |
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 40% / 30% | 40% / 35% |
Entrainement |
||
Fabricant | Kubota | DEUTZ |
Type | V3307 CR-T | TCD 2012 L06 2V |
Nombre de cylindres | 4 | 6 |
Puissance ISO 14396 | 55,4 kW | 55,4 kW |
Régime moteur | 2400 mn-1 | |
Equipement électrique | 12 V | |
Freinage |
||
Frein de service | hydrostatique | hydrostatique |
Frein de parking | à ressort accumulé | électr. et automa. |
Direction |
||
Système de direction | artic. oscil. | artic. |
Déplacement latéral droit/gauche | 170 mm | 37 / 10 grad |
Système de vibration |
||
Cylindre vibrant | av + ar | av + ar |
Fréquence | 45/55 Hz | 48/58 Hz |
Amplitude | 0,71/0,27 mm | 0,63/0,35mm |
Force centrifuge | 68/38 kN | 77/33 kN |
Capacités |
||
Carburant | 125 L |
Document non contractuel susceptible de modification.