Caractéristiques techniques
BW 177 |
HAMM 3307 |
|
Poids |
||
Poids max. de service avec rops | 7840 kg | 6840 kg |
Poids max en ordre de marche | 9800 kg | 8410 kg |
Charge sur essieu bille CECE | 4200 kg | 3960 kg |
Charge sur essieu pneus CECE | 3640 kg | 1440 kg par pneu |
Charge moyenne linéaire stat. CECE | 24,9 kg/cm | 23,3 kg/cm |
Dimensions |
||
Largeur de compactage | 1686 mm | 1680 mm |
Rayon de braquage interieur | 3132 mm | 3060 mm |
Longueur maxi | 4913 mm | 4680 mm |
Largeur maxi. | 1836 mm | 1650 mm |
Hauteur maxi | 2860 mm | 2795 mm |
Classification NFP |
VM2 | VM2 |
Caractéristiques de marche |
||
Vitesse | 0 – 14,0 km/h | 0 – 12,5 km/h |
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 58% / 55% | 54% / 59% |
Entrainement |
||
Fabricant | DEUTZ | DEUTZ |
Type | TDC 2011 L04 w | TDC 2011 L04 w |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Puissance ISO 9249 | 74,9 kW | 55,4 kW |
Puissance SAE J 1349 | 101 hp | 74,2 hp |
Régime moteur | 2300 mn-1 | 2600 mn-1 |
Equipement électrique | 12 v | 12 v |
Freinage |
||
Frein de service | hydrostatique | |
Frein de parking | hydromécanique | |
Direction |
||
Système de direction | artic. oscil. | artic. oscil. |
Mode de direction | hydrostatique | hydrostatique |
Angle de braquage / d’oscillation +/- | 35 / 12 grad | 35 / 10 grad |
Système de vibration |
||
Entraînement | hydrostatique | hydrostatique |
Fréquence | 30 / 40 Hz | 30 / 42 Hz |
Amplitude | 1,90 / 0,95 mm | 1,70 / 0,60 mm |
Force centrifuge | 135 / 120 kN | 125 / 95 kN |
Cylindres et pneus |
||
Dimensions des pneus | 14,9-24/8PR | AW 14,9-24 8TL |
Capacités |
||
Carburant | 150 l | 175 l |
Document non contractuel susceptible de modification.