Caractéristiques techniques
Poids |
||
Poids en ordre de marche avec ROPS | kg | 1700 |
Poids en ordre de marche max. | kg | 1900 |
Charge linéaire statique, avant/arrière | kg/cm | 8,5 |
Classific. franç. valeur/catégorie | ||
Dimensions machine |
||
Longueur totale | mm | 2194 |
Hauteur totale avec ROPS | mm | 2304 |
Hauteur chargement, min. | mm | 1627 |
Empattement | mm | 1483 |
Largeur totale | mm | 1056 |
Largeur de travail max. | mm | 1000 |
Rayon de braquage intérieur | mm | 1980 |
Dimensions rouleaux |
||
Largeur de rouleau, avant/arrière | mm | 1200/1200 |
Diamètre de rouleau, avant/arrière | mm | 580/580 |
Epaisseur tôle, avant/arrière | mm | 12/12 |
rouleau, type, avant et arrière | lisse/plein | |
Caractéristiques Moteur Diesel |
||
Constructeur | KUBOTA | |
Version | D902 | |
Nombre de cylindres | 3 | |
Puissance ISO 14396 | kW | 15,1 |
Puissance SAE J1349 | hp | 20,2 |
Normes d’émission de gaz d’échappement | EU Stage V / EPA Tier 4 | |
Entraînement |
||
Vitesse en continu | km/h | 10,0 |
Aptitude en pente, avec/sans vibration | % | 40/30 |
Vibration |
||
Fréquence de vibration, avant, arrière | Hz | 42/63 |
Amplitude, avant, arrière | mm | 0,40/0,40 |
Force centrifuge, avant, arrière | kN | 8/17 |
Direction |
||
Angle oscillant +/- | grad | 33/8 |
Direction, type | Articulation oscillation | |
Dispositif d’arrosage |
||
Arrosage d’eau, type | Pression | |
Contenance des réservoirs/Volume |
||
Réservoir carburant, contenance | L | 30 |
Réservoir d’eau, contenance | L | 100 |