Caractéristiques techniques
SDMO R16 CC |
||
Fréquence (Hz) | 50 | |
Puissance Max. PRP (kWA) | 14,50 | |
Puissance Max. ESP (kWA) | 16,00 | |
Intensité (A) | 23 | |
Niveau sonore (Lwa) | 90 | |
Niveau sonore dB(A) à 7 m | 60 | |
Niveau sonore dB(A) à 1 m | 72 | |
Caractéristiques Moteur |
||
Marque moteur | Mitsubishi | |
Type moteur | S4L2-SD | |
Puissance prime (kW) | 12,8 | |
Cylindrée (L) | 1,76 | |
Nombre de Cylindres | 4 | |
Conso. carburant 75% charge (L/h) | 3,40 | |
Caractéristiques Alternateurs |
||
Modèle | LSA 40 S3 | |
Marque | Leroy Somer | |
Carburant Diesel |
||
Capacité réservoir grande autonomie (L) | 153 | |
Autonomie à 100% charge (en H) | 34,8 | |
Autonomie à 75% charge (en H) | 45,0 | |
Autonomie à 50% charge (en H) | 58,8 | |
Dimensions et Poids (Réservoir Grande Auto.) |
||
Longueur | 1850,00 mm | |
Largeur | 901,00 mm | |
Hauteur | 1355,00 mm | |
Poids net | 735 kg |
Document non contractuel susceptible de modification.